Arska-kuivureissa on monipuolisesti muunneltavat rakenteet, joka mahdollistaa asiakaskohtaisen räätälöinnin.
Plantaasi
Plantaasi | 2,5+2 | 2,5+3 | 3,5+3 | 3,5+4 | 4,5+4 | ||
Kokonaistilavuus [m3] | 12,8 | 15,7 | 17,9 | 20,8 | 23,0 | ||
Kuivauskennojen tilavuus [m3] | 3,2 | 3,2 | 7,6 | 7,6 | 9,8 | ||
Varastosäiliöiden tilavuus [m3] | 4,2 | 8,7 | 8,7 | 11,6 | 11,6 | ||
Koneiston korkeus [m] | 7,9 | 8,8 | 9,7 | 11,0 | 11,6 | ||
Elevaattorin min. korkeus [m] | 9,5 | 10,5 | 11,5 | 12,5 | 13,5 | ||
Elevaattori [malli] * | A68 | A68 | A68 | A68 | A68 | ||
Esipuhdistin [malli] * | A200 | A200 | A200 | A200 | A200 | ||
Uuni [malli] * | 3000S | 3000S | 4000S | 4000S | 6000S | ||
Pohjaimuri [kW] * | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | ||
Sulakekoko [A] * | 25 | 25 | 25 | 25 | 35 | ||
* Suositus. Saatavilla myös muita tilavuuksia! |
Syöttölaite 0,7m3 | Kuivauskenno 2,2m3 | Hikoilukenno 1,3m3 | Varastosäiliö 2,9m3 | Kansi 0,9m3 |
Special
Special | 2,5+3 | 3,5+3 | 3,5+4 | 4,5+4 | 4,5+5 | ||
Kokonaistilavuus [m3] | 19,3 | 22,0 | 25,6 | 28,3 | 31,9 | ||
Kuivauskennojen tilavuus [m3] | 6,7 | 9,4 | 9,4 | 12,1 | 12,1 | ||
Varastosäiliöiden tilavuus [m3] | 10,8 | 10,8 | 14,4 | 14,4 | 18,0 | ||
Koneiston korkeus [m] | 7,2 | 8,1 | 9,0 | 9,9 | 10,9 | ||
Elevaattorin min. korkeus [m] | 11,0 | 12,0 | 13,0 | 14,0 | 15,0 | ||
Elevaattori [malli] * | A68 | A68 | A68 | A92 | A92 | ||
Esipuhdistin [malli] * | A200 | A200 | A200 | A250 | A250 | ||
Uuni [malli] * | 4000S | 6000S | 6000S | 6500S | 6500S | ||
Pohjaimuri [kW] * | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||
Sulakekoko [A] * | 25 | 35 | 35 | 50 | 50 | ||
* Suositus. Saatavilla myös muita tilavuuksia! |
Syöttölaite 0,8m3 | Kuivauskenno 2,7m3 | Hikoilukenno 1,3m3 | Varastosäiliö 3,6m3 | Kansi 1,0m3 |
Magnum
Magnum | 3,5+2 | 3,5+3 | 3,5+4 | 4,5+4 | 4,5+5 | ||
Kokonaistilavuus [m3] | 24,1 | 28,6 | 33,1 | 36,7 | 41,2 | ||
Kuivauskennojen tilavuus [m3] | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 16,4 | 16,4 | ||
Varastosäiliöiden tilavuus [m3] | 9,0 | 13,5 | 18,0 | 18,0 | 22,5 | ||
Koneiston korkeus [m] | 6,7 | 7,6 | 8,6 | 9,5 | 10,4 | ||
Elevaattorin min. korkeus [m] | 11,5 | 12,5 | 13,5 | 14,5 | 15,5 | ||
Elevaattori [malli] * | A68 | A68 | A68 | A92 | A92 | ||
Esipuhdistin [malli] * | A200 | A200 | A200 | A250 | A250 | ||
Uuni [malli] * | 6000S | 6000S | 6000S | 6500S | 6500S | ||
Pohjaimuri [kW] * | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||
Sulakekoko [A] * | 35 | 35 | 35 | 50 | 50 | ||
* Suositus. Saatavilla myös muita tilavuuksia! |
Syöttölaite 1,2m3 | Kuivauskenno 3,6m3 | Hikoilukenno 1,7m3 | Varastosäiliö 4,5m3 | Kansi 1,4m3 |
Farmi
(Plantaasi / Magnum)
Farmi | FP 3,5+3 | FP 4,5+4 | FM 3,5+3 | FM 4,5+4 | FM 5,5+5 | ||
Kokonaistilavuus [m3] | 35,8 | 46,0 | 57,2 | 73,4 | 89,6 | ||
Kuivauskennojen tilavuus [m3] | 15,2 | 19,6 | 25,0 | 32,2 | 39,4 | ||
Varastosäiliöiden tilavuus [m3] | 17,4 | 23,2 | 27,0 | 36,0 | 45,0 | ||
Koneiston korkeus [m] | 9,0 | 10,8 | 9,8 | 11,6 | 13,5 | ||
Elevaattorin min. korkeus [m] | 13,0 | 15,0 | 15,0 | 16,5 | 18,5 | ||
Elevaattori [malli] * | A92 | A92 | A118 | A118 | A118 | ||
Esipuhdistin [malli] * | A300 | A300 | A300 | A300 | A300 | ||
Uuni [malli] * | 2 x 4000S | 2 x 6000S | 2 x 6000S | 2 x 6500S | 2 x 6500S | ||
Pohjaimuri [kW] * | 2 x 0.75 | 2 x 0.75 | 2 x 1.5 | 2 x 1.5 | 2 x 1.5 | ||
Sulakekoko [A] * | 50 | 63 | 63 | 80 | 80 | ||
* Suositus. Saatavilla myös muita tilavuuksia! |
FP | Syöttölaite 1,4m3 | Kuivauskenno 4,4m3 | Hikoilukenno 2,6m3 | Varastosäiliö 5,8m3 | Kansi 1,8m3 |
FM | Syöttölaite 2,4m3 | Kuivauskenno 7,2m3 | Hikoilukenno 3,4m3 | Varastosäiliö 9,0m3 | Kansi 2,8m3 |
Lisävarusteet
Elevaattorin, esipuhdistimen ja öljypolttimen sadesuojat
Kennon sulkuautomaatti (Special / Magnum)
Materiaalit
Mittakuva: Plantaasi-koneistot (A10-0010-202104)
Mittakuva: Special-koneistot (A10-0020-202104)
Mittakuva: Magnum-koneistot (A10-0030-202104)
Mittakuva: Farmi-koneistot (A10-0040-202104)